
El reparto del fondo de ayudas de formación de 2019 se salda con un valor nominal del crédito de 103,69 €. De las 631 solicitudes presentadas, han sido aprobadas 607 (96,19%).
El importe correspondiente a los créditos solicitados y aprobados serán abonados en la nómina de febrero.
CRÉDITOS | IMPORTE |
0.5 | 51.85 € |
1 | 103.69 € |
1.5 | 155.54 € |
2 | 207.39 € |
2.5 | 259.23 € |
3 | 311.08 € |
3.5 | 362.93 € |
4 | 414.77 € |
4.5 | 466.62 € |
5 | 518.47 € |
5.5 | 570.31 € |
6 | 622.16 € |
6.5 | 674.01 € |
7 | 725.85 € |
7.5 | 777.70 € |
8 | 829.55 € |
8.5 | 881.39 € |
9 | 933.24 € |
9.5 | 985.09 € |
10 | 1,036.93 € |
10.5 | 1,088.78 € |
11 | 1,140.63 € |
11.5 | 1,192.47 € |
12 | 1,244.32 € |
Comprometidos con tu empleo, comprometidos contigo.