
El reparto del fondo de ayudas de formación de 2020 se salda con un valor nominal del crédito de 117,76 €. De las 616 solicitudes presentadas, han sido aprobadas 615 (99,84%).
El importe correspondiente a los créditos solicitados y aprobados serán abonados en la nómina de febrero.
Distribución por empresas:
El importe correspondiente a los créditos solicitados y aprobados serán abonados en la nómina de febrero.
EMPRESAS | CRÉDITOS | Nº SOL. |
AVASA | 391,5 | 97 |
ACESA/AUCAT/INVICAT | 1.363,0 | 339 |
ABERTIS AUTOPISTAS | 178,5 | 38 |
AULESA | 99 | 22 |
CASTELLANA | 508,5 | 119 |
Nº CRÉDITOS | |
0,5 | 58,88 € |
1 | 117,76 € |
1,5 | 176,64 € |
2 | 235,52 € |
2,5 | 294,40 € |
3 | 353,28 € |
3,5 | 412,16 € |
4 | 471,04 € |
4,5 | 529,92 € |
5 | 588,80 € |
5,5 | 647,68 € |
6 | 706,56 € |
6,5 | 765,44 € |
7 | 824,32 € |
7,5 | 883,20 € |
8 | 942,08 € |
8,5 | 1.000,96 € |
9 | 1.059,84 € |
9,5 | 1.118,72 € |
10 | 1.177,60 € |
10,5 | 1.236,48 € |
11 | 1.295,37 € |
11,5 | 1.354,25 € |
12 | 1.413,13 € |
12,5 | 1.472,01 € |
13 | 1.530,89 € |
Comprometidos con tu empleo, comprometidos contigo.